À partir de la troisième année d’activité (« régime de croisière »), les artisans, commerçants et industriels sont redevables des cotisations suivantes auprès de la Sécurité sociale des indépendants.
Cotisations des artisans, commerçants et industriels pour 2020 | |||
Cotisation | Assiette | Taux artisans | Taux commerçants et industriels |
Maladie-maternité (1) | Revenu < 16 454 € | Entre 0,85 et 4,02 % | |
Revenu ≥ 16 454 € et ≤ 45 250 € | Entre 4,02 et 7,2 % | ||
Revenu > 45 250 € | 7,2 % (2) | ||
Allocations familiales | Revenu ≤ 45 250 € | 0 % | |
Revenu > 45 250 € et ≤ 57 590 € | Entre 0 et 3,1 % | ||
Revenu > 57 590 € | 3,1 % | ||
CSG-CRDS | Totalité du revenu non salarié + cotisations sociales obligatoires |
9,7 % | |
Retraite de base | Dans la limite de 41 136 € | 17,75 % | |
Au-delà de 41 136 € | 0,6 % | ||
Retraite complémentaire | Dans la limite de 38 340 € | 7 % | |
Entre 38 340 € et 164 544 € | 8 % | ||
Invalidité-décès | Dans la limite de 41 136 € | 1,3 % | |
Formation professionnelle (3) | 41 136 € | 0,29 % (4) | 0,25 % (5) |
(1) Incluant la cotisation indemnités journalières. La cotisation maladie-maternité est calculée sur une assiette minimale de 16 454 €. (2) Ce taux diminue à 6,5 % sur la fraction du revenu supérieur à 205 680 €. (3) La contribution à la formation professionnelle est payée en novembre 2020. (4) Montant de 119 € (taux de 0,17 % en Alsace-Moselle soit 70 €). (5) Montant de 103 €. Le taux est de 0,34 % si le conjoint du travailleur indépendant a opté pour le statut de conjoint collaborateur et le montant est alors de 140 € |
Cotisations minimales
Cotisations minimales pour 2020 (1) | |||
Cotisation | Base de calcul (2) | Taux | Montant |
Maladie-maternité | 40 % du Pass : 16 454 € | 0,85 % | 140 € |
Retraite de base | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 17,75 % | 840 € |
Invalidité-décès | 11,5 % du Pass : 4 731 € | 1,3 % | 62 € |
(1) À partir de la troisième année d’activité. (2) Pass : plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41 136 € en 2020. |
Copyright© 2019 – Les Echos Publishing